Alarko – FCU – Gizli Döşeme Tipi Fancoil Fiyat Listesi

# | Ürün | Marka | TSK (kW) | DSK (kW) | IK (kW) | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEC 2.4-2T-NC Gizli Döşeme Tipi 2 Borulu | ALARKO | 1.54 | 1.03 | 3.1 | 194 EUR+KDV |
2 | SEC 3.3-2T-NC Gizli Döşeme Tipi 2 Borulu | ALARKO | 1.92 | 1.27 | 3.9 | 205 EUR+KDV |
3 | SEC 3.4-2T-NC Gizli Döşeme Tipi 2 Borulu | ALARKO | 2.07 | 1.35 | 4.0 | 211 EUR+KDV |
4 | SEC 4.3-2T-NC Gizli Döşeme Tipi 2 Borulu | ALARKO | 2.29 | 1.53 | 4.7 | 211 EUR+KDV |
5 | SEC 4.4-2T-NC Gizli Döşeme Tipi 2 Borulu | ALARKO | 2.51 | 1.64 | 4.9 | 225 EUR+KDV |
6 | SEC 5.3-2T-NC Gizli Döşeme Tipi 2 Borulu | ALARKO | 3.10 | 2.11 | 6.5 | 241 EUR+KDV |
7 | SEC 5.4-2T-NC Gizli Döşeme Tipi 2 Borulu | ALARKO | 3.50 | 2.31 | 6.9 | 253 EUR+KDV |
8 | SEC 6.3-2T-NC Gizli Döşeme Tipi 2 Borulu | ALARKO | 3.52 | 2.41 | 7.6 | 255 EUR+KDV |
9 | SEC 6.4-2T-NC Gizli Döşeme Tipi 2 Borulu | ALARKO | 4.17 | 2.75 | 8.6 | 270 EUR+KDV |
10 | SEC 7.3-2T-NC Gizli Döşeme Tipi 2 Borulu | ALARKO | 4.48 | 3.04 | 9.5 | 278 EUR+KDV |
11 | SEC 7.4-2T-NC Gizli Döşeme Tipi 2 Borulu | ALARKO | 4.93 | 3.27 | 10 | 285 EUR+KDV |
12 | SEC 8.3-2T-NC Gizli Döşeme Tipi 2 Borulu | ALARKO | 5.33 | 3.76 | 12 | 311 EUR+KDV |
13 | SEC 8.4-2T-NC Gizli Döşeme Tipi 2 Borulu | ALARKO | 6.00 | 4.10 | 13 | 350 EUR+KDV |
14 | SEC 9.3-2T-NC Gizli Döşeme Tipi 2 Borulu | ALARKO | 5.94 | 4.26 | 14 | 344 EUR+KDV |
15 | SEC 9.4-2T-NC Gizli Döşeme Tipi 2 Borulu | ALARKO | 6.76 | 4.67 | 15 | 369 EUR+KDV |
16 | SEC 2.4-4T-NC Gizli Döşeme Tipi 4 Borulu | ALARKO | 1.54 | 1.03 | 3.1 | 214 EUR+KDV |
17 | SEC 3.3-4T-NC Gizli Döşeme Tipi 4 Borulu | ALARKO | 1.92 | 1.27 | 3.9 | 209 EUR+KDV |
18 | SEC 3.4-4T-NC Gizli Döşeme Tipi 4 Borulu | ALARKO | 2.07 | 1.35 | 4.0 | 224 EUR+KDV |
19 | SEC 4.3-4T-NC Gizli Döşeme Tipi 4 Borulu | ALARKO | 2.29 | 1.53 | 4.7 | 231 EUR+KDV |
20 | SEC 4.4-4T-NC Gizli Döşeme Tipi 4 Borulu | ALARKO | 2.51 | 1.64 | 4.9 | 243 EUR+KDV |
21 | SEC 5.3-4T-NC Gizli Döşeme Tipi 4 Borulu | ALARKO | 3.10 | 2.11 | 6.5 | 256 EUR+KDV |
22 | SEC 5.4-4T-NC Gizli Döşeme Tipi 4 Borulu | ALARKO | 3.50 | 2.31 | 6.9 | 279 EUR+KDV |
23 | SEC 6.3-4T-NC Gizli Döşeme Tipi 4 Borulu | ALARKO | 3.52 | 2.41 | 7.6 | 281 EUR+KDV |
24 | SEC 6.4-4T-NC Gizli Döşeme Tipi 4 Borulu | ALARKO | 4.17 | 2.75 | 8.6 | 276 EUR+KDV |
25 | SEC 7.3-4T-NC Gizli Döşeme Tipi 4 Borulu | ALARKO | 4.48 | 3.04 | 9.5 | 305 EUR+KDV |
26 | SEC 7.4-4T-NC Gizli Döşeme Tipi 4 Borulu | ALARKO | 4.93 | 3.27 | 10 | 331 EUR+KDV |
27 | SEC 8.3-4T-NC Gizli Döşeme Tipi 4 Borulu | ALARKO | 5.33 | 3.76 | 12 | 329 EUR+KDV |
28 | SEC 8.4-4T-NC Gizli Döşeme Tipi 4 Borulu | ALARKO | 6.00 | 4.10 | 13 | 363 EUR+KDV |
29 | SEC 9.3-4T-NC Gizli Döşeme Tipi 4 Borulu | ALARKO | 5.94 | 4.26 | 14 | 367 EUR+KDV |
30 | SEC 9.4-4T-NC Gizli Döşeme Tipi 4 Borulu | ALARKO | 6.76 | 4.67 | 15 | 396 EUR+KDV |
Alarko Gizli Döşeme Tipi Fancoil Fiyat Listesi Tablo Kısaltmaları:
- *TSK: Toplam Soğutma Kapasitesi
- *DSK: Duyulur Soğutma Kapasitesi
- *IK: Isıtma Kapasitesi
Ürün Fiyatları İçin Genel Bilgilendirme
- Fiyatlarımız EUR olarak verilmiştir.
- Fiyatlara %18 K.D.V dahil değildir.
- Ödeme günündeki T.C.M.B efektif döviz satış kuru geçerlidir.
- Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
- Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.
- Yeni fiyat listesinin yayınlanması ile bu fiyat listesi geçerliliğini yitirecektir.
- Ürünler SALT Mühendislik depolarından teslim edilecektir.
- SALT Mühendislik fiyat listeleri ve satış şartları konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.