Alarko – FCU – Gizli Tavan Tipi Fancoil Fiyat Listesi
Projeniz için anahtar teslim fiyat teklifi istiyorsanız info@saltmuhendislik.com adresine mail atabilirsiniz.
# | Ürün | Marka | TSK (kW) (10 Pa) | TSK (kW) (30 Pa) | TSK (kW) (50 Pa) | DSK (kW) (10 Pa) | DSK (kW) (30 Pa) | DSK (kW) (50 Pa) | IK (kW) (10 Pa) | IK (kW) (30 Pa) | IK (kW) (50 Pa) | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEC 2.4-2T-NC Gizli Tavan Tipi 2 Borulu | ALARKO | 1.28 | 0.75 | - | 0.84 | 0.48 | - | 2.57 | 1.48 | - | 199 EUR+KDV |
2 | SEC 3.3-2T-NC Gizli Tavan Tipi 2 Borulu | ALARKO | 1.56 | 1.08 | - | 1.02 | 0.70 | - | 3.15 | 2.15 | - | 211 EUR+KDV |
3 | SEC 3.4-2T-NC Gizli Tavan Tipi 2 Borulu | ALARKO | 1.66 | 1.13 | - | 1.07 | 0.72 | - | 3.25 | 2.20 | - | 217 EUR+KDV |
4 | SEC 4.3-2T-NC Gizli Tavan Tipi 2 Borulu | ALARKO | 1.95 | 1.21 | - | 1.28 | 0.78 | - | 4.00 | 2.41 | - | 217 EUR+KDV |
5 | SEC 4.4-2T-NC Gizli Tavan Tipi 2 Borulu | ALARKO | 2.10 | 1.26 | - | 1.37 | 0.81 | - | 4.14 | 2.47 | - | 231 EUR+KDV |
6 | SEC 5.3-2T-NC Gizli Tavan Tipi 2 Borulu | ALARKO | 2.73 | 1.93 | - | 1.84 | 1.27 | - | 5.72 | 3.93 | - | 248 EUR+KDV |
7 | SEC 5.4-2T-NC Gizli Tavan Tipi 2 Borulu | ALARKO | 3.04 | 2.09 | - | 1.99 | 1.35 | - | 6.02 | 4.08 | - | 260 EUR+KDV |
8 | SEC 6.3-2T-NC Gizli Tavan Tipi 2 Borulu | ALARKO | 3.23 | 2.67 | 1.86 | 2.20 | 1.79 | 1.19 | 6.92 | 5.61 | 4.01 | 262 EUR+KDV |
9 | SEC 6.4-2T-NC Gizli Tavan Tipi 2 Borulu | ALARKO | 3.79 | 3.06 | 2.16 | 2.48 | 1.98 | 1.38 | 7.72 | 6.16 | 4.31 | 278 EUR+KDV |
10 | SEC 7.3-2T-NC Gizli Tavan Tipi 2 Borulu | ALARKO | 4.26 | 3.71 | 3.01 | 2.88 | 2.48 | 1.99 | 9.06 | 7.76 | 6.21 | 286 EUR+KDV |
11 | SEC 7.4-2T-NC Gizli Tavan Tipi 2 Borulu | ALARKO | 4.67 | 4.02 | 3.21 | 3.09 | 2.63 | 2.08 | 9.55 | 8.14 | 6.46 | 293 EUR+KDV |
12 | SEC 8.3-2T-NC Gizli Tavan Tipi 2 Borulu | ALARKO | 5.08 | 4.58 | 3.97 | 3.55 | 3.17 | 2.70 | 11.98 | 10.59 | 8.95 | 320 EUR+KDV |
13 | SEC 8.4-2T-NC Gizli Tavan Tipi 2 Borulu | ALARKO | 5.68 | 5.08 | 4.35 | 3.86 | 3.41 | 2.89 | 12.79 | 11.25 | 9.43 | 360 EUR+KDV |
14 | SEC 9.3-2T-NC Gizli Tavan Tipi 2 Borulu | ALARKO | 5.81 | 5.44 | 4.52 | 4.15 | 3.84 | 3.11 | 14.22 | 13.12 | 10.48 | 354 EUR+KDV |
15 | SEC 9.4-2T-NC Gizli Tavan Tipi 2 Borulu | ALARKO | 6.59 | 6.13 | 5.02 | 4.54 | 4.19 | 3.36 | 15.36 | 14.07 | 11.14 | 380 EUR+KDV |
16 | SEC 2.4-4T-NC Gizli Tavan Tipi 4 Borulu | ALARKO | 1.28 | 0.75 | - | 0.84 | 0.48 | - | 2.57 | 1.48 | - | 221 EUR+KDV |
17 | SEC 3.3-4T-NC Gizli Tavan Tipi 4 Borulu | ALARKO | 1.56 | 1.08 | - | 1.02 | 0.70 | - | 3.15 | 2.15 | - | 225 EUR+KDV |
18 | SEC 3.4-4T-NC Gizli Tavan Tipi 4 Borulu | ALARKO | 1.66 | 1.13 | - | 1.07 | 0.72 | - | 3.25 | 2.20 | - | 231 EUR+KDV |
19 | SEC 4.3-4T-NC Gizli Tavan Tipi 4 Borulu | ALARKO | 1.95 | 1.21 | - | 1.28 | 0.78 | - | 4.00 | 2.41 | - | 238 EUR+KDV |
20 | SEC 4.4-4T-NC Gizli Tavan Tipi 4 Borulu | ALARKO | 2.10 | 1.26 | - | 1.37 | 0.81 | - | 4.14 | 2.47 | - | 250 EUR+KDV |
21 | SEC 5.3-4T-NC Gizli Tavan Tipi 4 Borulu | ALARKO | 2.73 | 1.93 | - | 1.84 | 1.27 | - | 5.72 | 3.93 | - | 264 EUR+KDV |
22 | SEC 5.4-4T-NC Gizli Tavan Tipi 4 Borulu | ALARKO | 3.04 | 2.09 | - | 1.99 | 1.35 | - | 6.02 | 4.08 | - | 287 EUR+KDV |
23 | SEC 6.3-4T-NC Gizli Tavan Tipi 4 Borulu | ALARKO | 3.23 | 2.67 | 1.86 | 2.20 | 1.79 | 1.19 | 6.92 | 5.61 | 4.01 | 289 EUR+KDV |
24 | SEC 6.4-4T-NC Gizli Tavan Tipi 4 Borulu | ALARKO | 3.79 | 3.06 | 2.16 | 2.48 | 1.98 | 1.38 | 7.72 | 6.16 | 4.31 | 284 EUR+KDV |
25 | SEC 7.3-4T-NC Gizli Tavan Tipi 4 Borulu | ALARKO | 4.26 | 3.71 | 3.01 | 2.88 | 2.48 | 1.99 | 9.06 | 7.76 | 6.21 | 314 EUR+KDV |
26 | SEC 7.4-4T-NC Gizli Tavan Tipi 4 Borulu | ALARKO | 4.67 | 4.02 | 3.21 | 3.09 | 2.63 | 2.08 | 9.55 | 8.14 | 6.46 | 341 EUR+KDV |
27 | SEC 8.3-4T-NC Gizli Tavan Tipi 4 Borulu | ALARKO | 5.08 | 4.58 | 3.97 | 3.55 | 3.17 | 2.70 | 11.98 | 10.59 | 8.95 | 339 EUR+KDV |
28 | SEC 8.4-4T-NC Gizli Tavan Tipi 4 Borulu | ALARKO | 5.68 | 5.08 | 4.35 | 3.86 | 3.41 | 2.89 | 12.79 | 11.25 | 9.43 | 374 EUR+KDV |
29 | SEC 9.3-4T-NC Gizli Tavan Tipi 4 Borulu | ALARKO | 5.81 | 5.44 | 4.52 | 4.15 | 3.84 | 3.11 | 14.22 | 13.12 | 10.48 | 378 EUR+KDV |
30 | SEC 9.4-4T-NC Gizli Tavan Tipi 4 Borulu | ALARKO | 6.59 | 6.13 | 5.02 | 4.54 | 4.19 | 3.36 | 15.36 | 14.07 | 11.14 | 408 EUR+KDV |
Alarko Gizli Tavan Tipi Fancoil Fiyat Listesi Tablo Kısaltmaları:
- *TSK: Toplam Soğutma Kapasitesi
- *DSK: Duyulur Soğutma Kapasitesi
- *IK: Isıtma Kapasitesi
Ürün Fiyatları İçin Genel Bilgilendirme
- Fiyatlarımız EUR olarak verilmiştir.
- Fiyatlara %20 K.D.V dahil değildir.
- Ödeme günündeki T.C.M.B efektif döviz satış kuru geçerlidir.
- Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
- Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.
- Yeni fiyat listesinin yayınlanması ile bu fiyat listesi geçerliliğini yitirecektir.
- Ürünler SALT Mühendislik depolarından teslim edilecektir.
- SALT Mühendislik fiyat listeleri ve satış şartları konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.