Daikin FWL Kabinli Yer ve Tavan Tipi Fancoil Fiyat Listesi
Projeniz için anahtar teslim fiyat teklifi istiyorsanız info@saltmuhendislik.com adresine mail atabilirsiniz.
# | Ürün | Model | Marka | Ürün Sayfası | Toplam Soğutma Kapasitesi (kW) | Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW) | Isıtma Kapasitesi (kW) | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FWL01DTN 2 Borulu Fancoil | FWL | Daikin | Ürünü İncele | 1,21 | 0,94 | 2,54 | 318 EUR+KDV |
2 | FWL02DTN 2 Borulu Fancoil | FWL | Daikin | Ürünü İncele | 1,66 | 1,20 | 3,18 | 353 EUR+KDV |
3 | FWL03DTN 2 Borulu Fancoil | FWL | Daikin | Ürünü İncele | 2,34 | 1,66 | 4,13 | 394 EUR+KDV |
4 | FWL04DTN 2 Borulu Fancoil | FWL | Daikin | Ürünü İncele | 3,22 | 2,40 | 5,64 | 447 EUR+KDV |
5 | FWL06DTN 2 Borulu Fancoil | FWL | Daikin | Ürünü İncele | 3,60 | 2,76 | 7,19 | 479 EUR+KDV |
6 | FWL08DTN 2 Borulu Fancoil | FWL | Daikin | Ürünü İncele | 5,14 | 3,70 | 9,06 | 646 EUR+KDV |
7 | FWL10DTN 2 Borulu Fancoil | FWL | Daikin | Ürünü İncele | 6,07 | 4,46 | 11,43 | 728 EUR+KDV |
8 | FWL01DFN 4 Borulu Fancoil | FWL | Daikin | Ürünü İncele | 1,11 | 0,87 | 1,26 | 370 EUR+KDV |
9 | FWL02DFN 4 Borulu Fancoil | FWL | Daikin | Ürünü İncele | 1,52 | 1,18 | 1,32 | 399 EUR+KDV |
10 | FWL03DFN 4 Borulu Fancoil | FWL | Daikin | Ürünü İncele | 2,29 | 1,62 | 1,73 | 447 EUR+KDV |
11 | FWL04DFN 4 Borulu Fancoil | FWL | Daikin | Ürünü İncele | 3,18 | 2,37 | 2,73 | 519 EUR+KDV |
12 | FWL06DFN 4 Borulu Fancoil | FWL | Daikin | Ürünü İncele | 3,74 | 2,80 | 3,54 | 553 EUR+KDV |
13 | FWL08DFN 4 Borulu Fancoil | FWL | Daikin | Ürünü İncele | 5,10 | 3,67 | 5,71 | 753 EUR+KDV |
14 | FWL10DFN 4 Borulu Fancoil | FWL | Daikin | Ürünü İncele | 5,99 | 4,41 | 5,90 | 816 EUR+KDV |
Genel Bilgi
*Fancoil Destek Ayağı – ESFV06A6 (1-2-3-4-6 modelleri için eklenmelidir)
*Fancoil Destek Ayağı – ESFV10A6 (8-10 modelleri için eklenmelidir)
*Yardımcı Drenaj Tava – EDPHB6 (yatay kullanılan fancoillerde eklenmelidir)
*Yardımcı Drenaj Tava – EDPVB6 (düşey kullanılan fancoillerde eklenmelidir)
1) Soğutma modu için hava şartı: 27°C KT, %50 -su rejimi: 7°C/ 12°C
2) Isıtma modu için hava şartı: 20°C KT – su giriş sıcaklığı : 70°C
3) Tabloda belirtilen kapasitelerin fan hızı orta devirde seçilmiştir.
4) Fiyatlarımıza ÖTV dahil, %20 KDV dahil değildir.
5) Ödeme şekli siparişte peşin, ödeme tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru baz alınarak TL’ye çevrilecektir.
6) Yukarıdaki fiyatlara termostat ve aksesuarlar dahil değildir.
7) Her türlü montaj işlemi, devreye alma, elektrik besleme hattı, drenaj işlemleri müşteriye aittir.
8) Cihazlar şantiyede vasıta üzerinde teslim edilecektir.
9) Firmamız önceden haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
Kabinli Yer-Tavan Tipi Fan Coil
Kabinli Yer Tavan Tipi fancoiller hem döşeme tipi gibi hem de tavan tipi gibi kullanılmasından dolayı kullanıcıya büyük avantaj sağlayan fancoil tipleridir. Kullanım alanları bakımından fazlasıyla olanak sağlarlar. İki borulu ve dört borulu olarak ikiye ayrılan fancoillerin kapasite çeşitliliği de fazladır. Kullanım alanı siparişte belirtilmelidir. Fancoil destek ayağı ve yardımcı drenaj tavaları ile beraber kullanım sağlanmalıdır.
Fan Coil Sistemi Çalışma Prensibi
Hava, ortamdan alınarak serpantinlerden geçirilir ve bu şekilde ısınan ya da soğuyan hava iklimlendirilmiş olarak tekrar ortama verilir. Isıtma ve soğutma işlemleri serpantin içinden geçen suyun sıcaklığına ve soğukluğuna bağlıdır. Sıcak ya da soğuk su kazandan veya soğutma grubundan çıkar; su sirkülasyon pompaları aracılığı ile bütün sisteme dağıtılır. Su kullanıldıktan sonra yeniden merkezde ısıtılır veya soğutulur işlemler aynı yolla yeniden gerçekleştirilerek kullanılır.