Daikin FWF Kaset Tipi Fancoil Fiyat Listesi (60*60)

# | Ürün | Model | Marka | Ürün Sayfası | Toplam Soğutma Kapasitesi (kW) | Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW) | Isıtma Kapasitesi (kW) | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FWF04BTN 2 Borulu Fancoil (BYFQ60B) | FWF | Daikin | Ürünü İncele | 3,19 | 2,00 | 6,01 | 888 EUR+KDV |
2 | FWF05BTN 2 Borulu Fancoil (BYFQ60B) | FWF | Daikin | Ürünü İncele | 3,90 | 2,70 | 7,38 | 917 EUR+KDV |
3 | FWF04BFN 4 Borulu Fancoil (BYFQ60B) | FWF | Daikin | Ürünü İncele | 3,11 | 1,90 | 3,31 | 1006 EUR+KDV |
4 | FWF05BFN 4 Borulu Fancoil (BYFQ60B) | FWF | Daikin | Ürünü İncele | 3,80 | 2,50 | 4,08 | 1043 EUR+KDV |
5 | FWF02BTN 2 Borulu Fancoil (BYFQ60B) | FWF | Daikin | Ürünü İncele | 1,85 | 1,3 | 4,21 | Fiyat Sorunuz |
6 | FWF03BTN 2 Borulu Fancoil (BYFQ60B) | FWF | Daikin | Ürünü İncele | 3,05 | 1,69 | 6,07 | Fiyat Sorunuz |
7 | FWF02BFN 4 Borulu Fancoil (BYFQ60B) | FWF | Daikin | Ürünü İncele | 1,77 | 1,27 | 3,01 | Fiyat Sorunuz |
8 | FWF03BFN 4 Borulu Fancoil (BYFQ60B) | FWF | Daikin | Ürünü İncele | 2,42 | 1,28 | 3,39 | Fiyat Sorunuz |
Genel Bilgi
1) Soğutma modu için hava şartı: 27°C KT, %47 -su rejimi: 7°C/ 12°C
2) Isıtma modu için hava şartı:20°C KT – su giriş sıcaklığı: 70°C
3) Fiyatlarımıza ÖTV dahil, %18 KDV dahil değildir.
4) Ödeme şekli siparişte peşin, ödeme tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru baz alınarak TL’ye çevrilecektir.
5) Yukarıdaki fiyatlara termostat ve aksesuarlar dahildir.
6) Her türlü montaj işlemi, devreye alma, elektrik besleme hattı, drenaj işlemleri müşteriye aittir.
7) Cihazlar şantiyede vasıta üzerinde teslim edilecektir.
8) Firmamız önceden haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
Kaset Tipi 60*60 Fan Coil
Daikin Kaset Tipi 60*60 Kaset Tipi fancoiller kompakt yapısı sayesinde hem yerden tasarruf hem de iklimlendirme açısından avantaj sağlamaktadır. İklimlendirme istenen her projenizde kullanılabilirler.
Fan Coil Sistemi Çalışma Prensibi
Hava, ortamdan alınarak serpantinlerden geçirilir ve bu şekilde ısınan ya da soğuyan hava iklimlendirilmiş olarak tekrar ortama verilir. Isıtma ve soğutma işlemleri serpantin içinden geçen suyun sıcaklığına ve soğukluğuna bağlıdır. Sıcak ya da soğuk su kazandan veya soğutma grubundan çıkar; su sirkülasyon pompaları aracılığı ile bütün sisteme dağıtılır. Su kullanıldıktan sonra yeniden merkezde ısıtılır veya soğutulur işlemler aynı yolla yeniden gerçekleştirilerek kullanılır.