Lowara Ecocirc XL İkiz Pompa Monofaze

Projeniz için anahtar teslim fiyat teklifi istiyorsanız info@saltmuhendislik.com adresine mail atabilirsiniz.
# | Ürün | Marka | Ürün Sayfası | Bağlantı Ölçüsü | Giriş Çıkış Mesafe | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecocirc XL D 32-80 PC | LOWARA | G 2“ - Rp 1 1/4“ | 180 mm | 1.280,00 EUR+KDV | |
2 | Ecocirc XL D 32-100 PC | LOWARA | G 2“ - Rp 1 1/4“ | 180 mm | 1.280,00 EUR+KDV | |
3 | Ecocirc XL D 32-80 F PC | LOWARA | DN 32 | 220 mm | 1.320,00 EUR+KDV | |
4 | Ecocirc XL D 32-100 F PC | LOWARA | DN 32 | 220 mm | 1.320,00 EUR+KDV | |
5 | Ecocirc XL D 32-120 F PC | LOWARA | DN 32 | 220 mm | 1.670,00 EUR+KDV | |
6 | Ecocirc XL D 40-80 F PC | LOWARA | DN 40 | 220 mm | 1.715,00 EUR+KDV | |
7 | Ecocirc XL D 40-100 F PC | LOWARA | DN 40 | 220 mm | 1.715,00 EUR+KDV | |
8 | Ecocirc XL D 40-120 F PC | LOWARA | DN 40 | 250 mm | 1.800,00 EUR+KDV | |
9 | Ecocirc XL D 40-150 F | LOWARA | DN 40 | 250 mm | 1.965,00 EUR+KDV | |
10 | Ecocirc XL D 40-180 F | LOWARA | DN 40 | 250 mm | 2.115,00 EUR+KDV | |
11 | Ecocirc XL D 50-120 F | LOWARA | DN 50 | 280 mm | 1.995,00 EUR+KDV | |
12 | Ecocirc XL D 50-150 F | LOWARA | DN 50 | 280 mm | 2.530,00 EUR+KDV | |
13 | Ecocirc XL D 50-180 F | LOWARA | DN 50 | 280 mm | 2.730,00 EUR+KDV | |
14 | Ecocirc XL D 65-80 F PC | LOWARA | DN 65 | 340 mm | 2.145,00 EUR+KDV | |
15 | Ecocirc XL D 65-120 F | LOWARA | DN 65 | 340 mm | 2.430,00 EUR+KDV | |
16 | Ecocirc XL D 65-150 F | LOWARA | DN 65 | 340 mm | 3.025,00 EUR+KDV | |
17 | Ecocirc XL D 65-180 F | LOWARA | DN 65 | 340 mm | 3.330,00 EUR+KDV | |
18 | Ecocirc XL D 80-120 F PN6 | LOWARA | DN 80 | 360 mm | 3.710,00 EUR+KDV | |
19 | Ecocirc XL D 80-120 F PN10 | LOWARA | DN 80 | 360 mm | 3.710,00 EUR+KDV | |
20 | Ecocirc XLplus D 32-80 PC | LOWARA | G 2“ - Rp 1 1/4“ | 180 mm | 1.285,00 EUR+KDV | |
21 | Ecocirc XLplus D 32-100 PC | LOWARA | G 2“ - Rp 1 1/4“ | 180 mm | 1.395,00 EUR+KDV | |
22 | Ecocirc XLplus D 32-80 F PC | LOWARA | DN 32 | 220 mm | 1.410,00 EUR+KDV | |
23 | Ecocirc XLplus D 32-100 F PC | LOWARA | DN 32 | 220 mm | 1.620,00 EUR+KDV | |
24 | Ecocirc XLplus D 32-120 F PC | LOWARA | DN 32 | 220 mm | 1.790,00 EUR+KDV | |
25 | Ecocirc XLplus D 40-80 F PC | LOWARA | DN 40 | 220 mm | 2.320,00 EUR+KDV | |
26 | Ecocirc XLplus D 40-100 F PC | LOWARA | DN 40 | 220 mm | 2.395,00 EUR+KDV | |
27 | Ecocirc XLplus D 40-120 F PC | LOWARA | DN 40 | 250 mm | 2.515,00 EUR+KDV | |
28 | Ecocirc XLplus D 40-150 F | LOWARA | DN 40 | 250 mm | 2.810,00 EUR+KDV | |
29 | Ecocirc XLplus D 40-180 F | LOWARA | DN 40 | 250 mm | 3.185,00 EUR+KDV | |
30 | Ecocirc XLplus D 50-120 F | LOWARA | DN 50 | 280 mm | 2.750,00 EUR+KDV | |
31 | Ecocirc XLplus D 50-150 F | LOWARA | DN 50 | 280 mm | 3.015,00 EUR+KDV | |
32 | Ecocirc XLplus D 50-180 F | LOWARA | DN 50 | 280 mm | 3.165,00 EUR+KDV | |
33 | Ecocirc XLplus D 65-80 F PC | LOWARA | DN 65 | 340 mm | 2.945,00 EUR+KDV | |
34 | Ecocirc XLplus D 65-120 F | LOWARA | DN 65 | 340 mm | 3.310,00 EUR+KDV | |
35 | Ecocirc XLplus D 65-150 F | LOWARA | DN 65 | 340 mm | 3.630,00 EUR+KDV | |
37 | Ecocirc XLplus D 80-120 F PN6 | LOWARA | DN 80 | 360 mm | 4.705,00 EUR+KDV | |
38 | ecocirc XLplus D 80-120 F PN10 | LOWARA | DN 80 | 360 mm | 4.705,00 EUR+KDV | |
36 | Ecocirc XLplus D 65-180 F | LOWARA | DN 65 | 340 mm | 3.810,00 EUR+KDV |
Ürün Fiyatları İçin Genel Bilgilendirme
- Fiyatlarımız EUR olarak verilmiştir.
- Fiyatlara %20 K.D.V dahil değildir.
- Ödeme günündeki T.C.M.B efektif döviz satış kuru geçerlidir.
- Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
- Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.
- Yeni fiyat listesinin yayınlanması ile bu fiyat listesi geçerliliğini yitirecektir.
- Ürünler SALT Mühendislik depolarından teslim edilecektir.
- SALT Mühendislik fiyat listeleri ve satış şartları konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.