MECO 2 Borulu Kaset Tipi Fancoil Fiyat Listesi
Projeniz için anahtar teslim fiyat teklifi istiyorsanız info@saltmuhendislik.com adresine mail atabilirsiniz.
Türkiye satış pazarında MECO Fancoil ürün gamımızda bulunan 2 Borulu 4 Yönlü Kaset Tipi Fancoil, 4 Borulu 4 Yönlü Kaset Tipi Fancoil modellerinin satışını sizler için yapıyoruz. Aktif telefon desteği ile ihtiyacınıza en uygun modeli ve kapasiteyi belirliyoruz. Ürünleri stoktan teslim ettiğimiz için vakit kaybı yaşatmadan tüm Türkiye’ye ürünlerinizi kargoluyoruz.
# | Ürün Kodu | Ürün Tipi | Soğutma Kapasitesi (kW) | Isıtma Kapasitesi (kW) | Cihaz Dışı Statik Basınç (PA) | Marka | Adet | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFP-34KM-(Q)K1 | Kaset Tipi | 1,8 | 2,7 | 0 | MECO | 1 | 620 USD |
2 | MFP-51KM-(Q)K1 | Kaset Tipi | 2,7 | 4,05 | 0 | MECO | 1 | 639 USD |
3 | MFP-68KM-(Q)K1 | Kaset Tipi | 3,6 | 5,4 | 0 | MECO | 1 | 656 USD |
4 | MFP-80KM-(Q)K1 | Kaset Tipi | 4,2 | 6,35 | 0 | MECO | 1 | 700 USD |
5 | MFP-85KM-(Q)K2 | Kaset Tipi | 4,5 | 6,75 | 0 | MECO | 1 | 753 USD |
6 | MFP-102KM-(Q)K2 | Kaset Tipi | 5,4 | 8,1 | 0 | MECO | 1 | 850 USD |
7 | MFP-136KM-(Q)K2 | Kaset Tipi | 7,2 | 10,8 | 0 | MECO | 1 | 880 USD |
8 | MFP-170KM-(Q)K3 | Kaset Tipi | 9 | 13,5 | 0 | MECO | 1 | 895 USD |
9 | MFP-204KM-(Q)K3 | Kaset Tipi | 10,8 | 16,2 | 0 | MECO | 1 | 923 USD |
10 | MFP-238KM-(Q)K3 | Kaset Tipi | 12,6 | 18,9 | 0 | MECO | 1 | 945 USD |
11 | MFP-272KM-(Q)K3 | Kaset Tipi | 14,4 | 21,6 | 0 | MECO | 1 | 1.050 USD |
- Fiyatlarımız USD olarak verilmiştir.
- Fiyatlara %20 K.D.V dahil değildir.
- Ödeme günündeki T.C.M.B döviz satış kuru geçerlidir.
- Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
- Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.
- Yeni fiyat listesinin yayınlanması ile bu fiyat listesi geçerliliğini yitirecektir.
- Ürünler SALT Mühendislik depolarından teslim edilecektir.
- SALT Mühendislik fiyat listeleri ve satış şartları konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.